SIMs y SIMCAVs 
Cuadro resumen Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
Cuadro comparativo con el resto de productos financieros
Inversión temporal
Productos Hasta 1 año Entre 1 y 2 años > 2 años > 5 años > 8 años
Acciones (15%-45%) 15% 15% 15% 15%
Fondos de inversión (15%-45%) 15% 15% 15% 15%
Depósitos (15%-45%) (15%-45%) (9%-27%) (9%-27%) (9%-27%)
Renta Fija (15%-45%) (15%-45%) (9%-27%) (9%-27%) (9%-27%)
Seguros (15%-45%) (15%-45%) (9%-27%) (3,75%-11,25%) (3,75%-11,25%)
Unit-Linked (15%-45%) (15%-45%) (9%-27%) (3,75%-11,25%) (3,75%-11,25%)
Planes de Pensiones (15%-45%) (15%-45%) (9%-27%) (9%-27%) (9%-27%)
Volver al índice   Anteriores  | Siguientes