Cestas de Fondos
Cesta de Fondos: Muy Agresiva
Horizonte de Inversión: 3 años
Objetivo: Cartera indicada para los inversores capaces de asumir niveles de riesgo muy altos. Tiene unos niveles de volatilidad máximos del 25%. Solo tiene fondos de renta variable tanto en Euros como en otras divisas. Cartera de nueva creación, sin histórico en 2004.
Composición de la Cesta
GLOBAL PREMIUM EQ D ACC EUR
| Cartera: 30,00% | Rentabilidad 1 año: 15,21% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 20,00% |
| Riesgo: MUY ALTO | Comisión Gestión: 1,25% |
| Inv. Min.: 0,00 | Comisión Depósito: 0,04% |
MFS GLOBAL EQUITY A1 ACC EUR
| Cartera: 30,00% | Rentabilidad 1 año: -3,82% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 22,00% |
| Riesgo: MUY ALTO | Comisión Gestión: 1,80% |
| Inv. Min.: 0,00 EUR | Comisión Depósito: 0,00% |
PAN EUROPEAN EQ E ACC EUR
| Cartera: 20,00% | Rentabilidad 1 año: 16,39% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 24,00% |
| Riesgo: MUY ALTO | Comisión Gestión: 2,00% |
| Inv. Min.: 500,00 EUR | Comisión Depósito: 0,00% |
SIITNEDIF TORD IBERIA A
| Cartera: 10,00% | Rentabilidad 1 año: 53,91% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 24,00% |
| Riesgo: MUY ALTO | Comisión Gestión: 1,75% |
| Inv. Min.: 1.000,00 EUR | Comisión Depósito: 0,14% |
TEMPLETON GLOBAL TR N AC EURH1
| Cartera: 10,00% | Rentabilidad 1 año: 10,20% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 15,00% |
| Riesgo: ALTO | Comisión Gestión: 1,75% |
| Inv. Min.: 1.000,00 USD | Comisión Depósito: 0,00% |
*Rentabilidad Acumulada Anual: 13,11% (sin tener en cuenta el efecto divisa)
Fondo Alternativo
En nuestros sitios web utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información, consulte nuestra política de cookies que se encuentra en nuestra nota legal.