¿Ha recibido un mensaje o una llamada sospechosa?
Desde nuestra entidad nunca le llamaremos pidiéndole claves de acceso o códigos SMS ni le enviaremos mensajes con enlaces web. Si le llaman o recibe un mensaje con un vínculo, es un fraude. Ignórelo.
Desde nuestra entidad nunca le llamaremos pidiéndole claves de acceso o códigos SMS ni le enviaremos mensajes con enlaces web. Si le llaman o recibe un mensaje con un vínculo, es un fraude. Ignórelo.
Por favor, introduzca aquí el código recibido en su móvil a través de SMS
Fondos recomendados del mes
Fondo recomendado
Divisa | % Rentabilidad | % Comisión gestión | % Comision suscripción | % Comisión depósito | Inversión Mínima / Participaciones | Riesgo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 meses | 6 meses | 1 año | ||||||
EUR | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 EUR | ALTO |
Nombre | Recomendación | Divisa | % Rentabilidad desde recomendación | % Comisión gestión | % Comision suscripción | % Comisión depósito | Inversión Mínima / Participaciones | Riesgo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS DIVERSIFIED ALP PLUS B EUR | COMPRAR | EUR | - | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 EUR | ALTO | ||
NORDEA STABLE RETURN E EUR | COMPRAR | EUR | 19,04 | 2,25 | 0,00 | 0,13 | 0,00 EUR | MEDIO |
Nuestra entidad facilita estas recomendaciones de analistas, pero como opiniones que son, no pretenden en ningún caso ser una oferta de compra o de venta ni una promesa de resultados. Nuestra entidad no será responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Recordamos en cualquier caso que rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.